Factory & Smart Manufacturing
智造车间
生产流程
每一个步骤都能通过网络得到追溯
1
原料
Raw Materials
2
编织
Weaving
3
定型
Sock Shaping
4
质检
Quality Inspection
5
包装
Packaging
6
检针
Needle Inspection
7
成品
Finished Product
车间展示
原料仓库
Raw material warehouse
编织车间
Weaving workshop
定型车间
Stereotype workshop
质检车间
Quality inspection workshop
包装车间
Packing workshop
检针车间
Needle inspection workshop
成品仓库
Finished goods warehouse
AGV机器人
AGV robot
机械臂
Mechanical arm
传送带
Conveyor belt
龙门架(数据门)
Data Gantry
10A天然抗菌舱
10A Natural Antibacterial Chamber
设备概要
| 生产厂商 | 型号 | 功能 | 釜直径 | 针数 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江罗速设备制造有限公司 | 罗速 AKP | 自动缝头 | 3.75 | 144 | 123 |
| 浙江罗速设备制造有限公司 | 罗速 AKP | 自动缝头 | 3.75 | 176 | 60 |
| 浙江罗速设备制造有限公司 | 罗速 AKP | 自动缝头 | 3.75 | 188 | 60 |
| 浙江罗速设备制造有限公司 | 罗速 AKS | 自动缝头 | 3.75 | 176 | 90 |
| 浙江罗速设备制造有限公司 | 罗速 KS/KP | 机缝 | 3.75 | 108 | 40 |
| 浙江罗速设备制造有限公司 | 罗速 KS | 机缝 | 3.75 | 144 | 40 |
| 浙江嘉智利智能科技有限公司 | 嘉智利 AKS | 自动缝头 | 3.5 | 120 | 30 |
| 浙江嘉智利智能科技有限公司 | 嘉智利 AKS | 自动缝头 | 3.5 | 144 | 70 |
| 浙江嘉智利智能科技有限公司 | 嘉智利 AKS | 自动缝头 | 3.75 | 188 | 135 |
| 义乌奥罗拉机械制造有限公司 | 奥罗拉 L | 机缝 | 4.0 | 144 | 20 |
| 义乌奥罗拉机械制造有限公司 | 奥罗拉 AL | 自动缝头 | 4.0 | 176 | 35 |
| 义乌奥罗拉机械制造有限公司 | 奥罗拉 L | 机缝 | 4.5 | 56 | 8 |
| 义乌奥罗拉机械制造有限公司 | 奥罗拉 L | 机缝 | 4.5 | 84 | 8 |
| 义乌奥罗拉机械制造有限公司 | 奥罗拉 L | 机缝 | 4.5 | 96 | 8 |
| 浙江伟焕机械制造有限公司 | 伟焕 KS/KP | 机缝/粗针 | 4.5 | 84 | 8 |
| 浙江伟焕机械制造有限公司 | 伟焕 KS/KP | 机缝/粗针 | 4.5 | 96 | 8 |
| 浙江伟焕机械制造有限公司 | 伟焕 KS/KP | 机缝/粗针 | 4.5 | 108 | 8 |
| 浙江康立自控科技有限公司 | 智乙 | 五指袜 | - | 10G | 20 |
| 浙江康立自控科技有限公司 | 智乙 | 五指袜 | - | 13G | 30 |
| 合计 | 751 | ||||
辅助设备
广州星雅机械有限公司 定型机 5台
东莞阿罗美申益机械有限公司 定型机 2台
日本HASHIMA 检针机 2台
上海恒新检针仪器制造有限公司 金属探测机 2台
义乌小龙人自动化设备有限公司 点胶机 5台
中国广州市番禺强业机械有限公司 烘干机 2台
广州人仁康科技有限公司 10A抗菌机 3台
维加智能科技有限公司 条码检测机 2台
上海金山东亚洗涤设备有限公司 袜子柔软烘干机(全自动洗脱机) 3台